14031208
| توضیحات | پارامتر | ورودی | واحد |
|---|---|---|---|
| عرض جوش بالا | $$b$$ | cm | |
| ارتفاع جوش | $$d$$ | cm | |
| مقاومت نهایی جوش | $$F_u$$ | kg/cm² | |
| ضریب کاهش مقاومت | $$\phi$$ | - |
فرض می شود ساق مؤثر جوش برابر te=0.707.aw است
مشخصات هندسی جوش با فرض ساق مؤثر واحد te=1 محاسبه شده است
| توضیحات | پارامتر | مقدار | واحد |
|---|---|---|---|
| سطح مقطع جوش | $$A_w$$ | cm² | |
| عرض مرکز هندسی | $$\overline{x}$$ | cm | |
| ارتفاع مرکز هندسی | $$\overline{y}$$ | cm | |
| ممان اینرسی حول محور xx | $$I_{xx}$$ | cm4 | |
| ممان اینرسی حول محور yy | $$I_{yy}$$ | cm4 | |
| اساس مقطع تار بالا حول محور xx | $$S_{xxTop}$$ | cm³ | |
| اساس مقطع تار پایین حول محور xx | $$S_{xxBott}$$ | cm³ | |
| اساس مقطع تار عمودی راست حول محور yy | $$S_{yyLeft}$$ | cm³ | |
| اساس مقطع تار عمودی چپ حول محور yy | $$S_{yyRight}$$ | cm³ | |
| ممان اینرسی قطبی جوش | $$I_p$$ | cm4 | |
| تنش مجاز جوش | $$F_w$$ | kg/cm² | |
| تنش مجاز با ضریب کاهش مقاومت | $$ \phi F_w$$ | kg/cm² | |
| تنش مجاز با ضریب 0.707 | $$0.707 \phi F_w$$ | kg/cm² |
جهت مثبت نیروها مطابق شکل است
نیروی محوری عمود بر صفحه و به سمت بیرون مثبت و کششی است
| توضیحات | پارامتر | ورودی | واحد |
|---|---|---|---|
| نیروی برشی در امتداد محور x | $$V_{ux}$$ | kg | |
| نیروی برشی در امتداد محور y | $$V_{uy}$$ | kg | |
| لنگر پیچشی | $$T_u$$ | kg·cm | |
| لنگر خمشی حول محور xx | $$M_{xx}$$ | kg·cm | |
| لنگر خمشی حول محور yy | $$M_{yy}$$ | kg·cm | |
| نیروی محوری عمود بر صفحه جوش (کششی مثبت است) | $$P_u$$ | kg |
ترکیب تنشها بر اساس جهت نیروی وارد شده است
تنش فشاری با علامت منفی در نظر گرفته می شود
| توضیحات | پارامتر | مقدار | واحد |
|---|---|---|---|
| تنش برشی جهت x | $$f_{uvx}$$ | kg/cm² | |
| تنش برشی جهت y | $$f_{uvy}$$ | kg/cm² | |
| تنش پیچشی نقطه 1 در جهت x | $$f_{uTx-1}$$ | kg/cm² | |
| تنش پیچشی نقطه 2 و 3 در جهت x | $$f_{uTx-2,3}$$ | kg/cm² | |
| تنش پیچشی نقطه 1 و 2 در جهت y | $$f_{uTy-1,2}$$ | kg/cm² | |
| تنش پیچشی نقطه 3 در جهت y | $$f_{uTy-3}$$ | kg/cm² | |
| تنش خمشی نقطه 1 ناشی از Mxx | $$f_{ubx-1}$$ | kg/cm² | |
| تنش خمشی نقطه 2 و3 ناشی از Mxx | $$f_{ubx-2,3}$$ | kg/cm² | |
| تنش خمشی نقطه 1 و 2 ناشی از Myy | $$f_{uby-1,2}$$ | kg/cm² | |
| تنش خمشی نقطه 3 ناشی از Myy | $$f_{uby-3}$$ | kg/cm² | |
| تنش محوری جوش | $$f_{uP}$$ | kg/cm² | |
| تنش برآیند در نقطه 1 | $$f_{ur-1}$$ | kg/cm² | |
| تنش برآیند در نقطه 2 | $$f_{ur-2}$$ | kg/cm² | |
| تنش برآیند در نقطه 3 | $$f_{ur-3}$$ | kg/cm² | |
| تنش برآیند بحرانی | $$f_{ur}$$ | kg/cm² | |
| ساق جوش لازم | $$a_w$$ | cm |
بازدید: ...