14031208
| توضیحات | پارامتر | ورودی | واحد |
|---|---|---|---|
| عرض جوش روی بال | $$b1$$ | cm | |
| عرض جوش زیر بال | $$b2$$ | cm | |
| ساق جوش روی بال و زیر بال | $$a1$$ | cm | |
| ارتفاع جوش جان | $$d$$ | cm | |
| ساق جوش جان | $$a2$$ | cm | |
| ارتفاع تیر | $$h$$ | cm | |
| ضخامت جان تیر | $$k$$ | cm | |
| مقاومت نهایی جوش | $$F_u$$ | kg/cm² | |
| ضریب کاهش مقاومت | $$\phi$$ | - |
فرض می شود ساق مؤثر جوش برابر te=0.707.aw است
| توضیحات | پارامتر | مقدار | واحد |
|---|---|---|---|
| ساق مؤثر جوش 1 | $$t_{e1}$$ | cm | |
| ساق مؤثر جوش 2 | $$t_{e2}$$ | cm | |
| سطح مقطع جوش | $$A_w$$ | cm² | |
| ممان اینرسی حول x-x | $$I_{xx}$$ | cm4 | |
| ممان اینرسی حول y-y | $$I_{yy}$$ | cm4 | |
| اساس مقطع جوش حول محور xx | $$S_{xx}$$ | cm³ | |
| اساس مقطع جوش حول محور yy | $$S_{yy}$$ | cm³ | |
| ممان اینرسی قطبی جوش | $$I_p$$ | cm4 | |
| تنش مجاز جوش | $$F_w$$ | kg/cm² | |
| تنش مجاز با ضریب کاهش مقاومت | $$ \phi F_w$$ | kg/cm² | |
| تنش مجاز با ضریب 0.707 | $$0.707 \phi F_w$$ | kg/cm² |
جهت مثبت نیروها مطابق شکل است
نیروی محوری عمود بر صفحه و به سمت بیرون مثبت و کششی است
| توضیحات | پارامتر | ورودی | واحد |
|---|---|---|---|
| نیروی برشی در امتداد محور x | $$V_{ux}$$ | kg | |
| نیروی برشی در امتداد محور y | $$V_{uy}$$ | kg | |
| لنگر پیچشی | $$T_u$$ | kg·cm | |
| لنگر خمشی حول محور xx | $$M_{xx}$$ | kg·cm | |
| لنگر خمشی حول محور yy | $$M_{yy}$$ | kg·cm | |
| نیروی محوری عمود بر صفحه جوش (کششی مثبت است) | $$P_u$$ | kg |
ترکیب تنشها بر اساس جهت نیروی وارد شده است
تنش فشاری با علامت منفی در نظر گرفته می شود
| توضیحات | پارامتر | مقدار | واحد |
|---|---|---|---|
| تنش برشی جهت x | $$f_{uvx}$$ | kg/cm² | |
| تنش برشی جهت y | $$f_{uvy}$$ | kg/cm² | |
| تنش برشی ناشی از پیچش در امتداد x | $$f_{uTx}$$ | kg/cm² | |
| تنش برشی ناشی از پیچش در امتداد y | $$f_{uTy}$$ | kg/cm² | |
| تنش خمشی ناشی از Mxx | $$f_{ubx}$$ | kg/cm² | |
| تنش خمشی ناشی از Myy | $$f_{uby}$$ | kg/cm² | |
| تنش محوری جوش | $$f_{uP}$$ | kg/cm² | |
| تنش برآیند نقطه 1 | $$f_{ur-1}$$ | kg/cm² | |
| تنش برآیند نقطه 2 | $$f_{ur-2}$$ | kg/cm² | |
| تنش برآیند نقطه 3 | $$f_{ur-3}$$ | kg/cm² | |
| تنش برآیند نقطه 4 | $$f_{ur-4}$$ | kg/cm² | |
| تنش برآیند بحرانی | $$f_{ur}$$ | kg/cm² | |
| نسبت تنش | $$ratio$$ | - |
بازدید: ...