14031208
| توضیحات | پارامتر | ورودی | واحد |
|---|---|---|---|
| عرض جوش روی بال | $$b1$$ | cm | |
| عرض جوش زیرین 2 | $$b2$$ | cm | |
| عرض جوش زیرین 3 | $$b3$$ | cm | |
| ساق جوش روی بال و زیر بال | $$a1$$ | cm | |
| ارتفاع جوش جان | $$d$$ | cm | |
| ساق جوش جان | $$a2$$ | cm | |
| فاصله قائم جوش b1 و b2 | $$m$$ | cm | |
| مقاومت نهایی جوش | $$F_u$$ | kg/cm² | |
| ضریب کاهش مقاومت | $$\phi$$ | - |
فرض می شود ساق مؤثر جوش برابر te=0.707.aw است
| توضیحات | پارامتر | مقدار | واحد |
|---|---|---|---|
| ساق مؤثر جوش 1 | $$t_{e1}$$ | cm | |
| ساق مؤثر جوش 2 | $$t_{e2}$$ | cm | |
| سطح مقطع جوش | $$A_w$$ | cm² | |
| ارتفاع تار خنثی | $$\overline{y}$$ | cm | |
| ممان اینرسی حول x-x | $$I_{xx}$$ | cm4 | |
| اساس مقطع جوش حول محور xx | $$S_{xx-Top}$$ | cm³ | |
| اساس مقطع جوش حول محور xx | $$S_{xx-Bott}$$ | cm³ | |
| تنش مجاز جوش | $$F_w$$ | kg/cm² | |
| تنش مجاز با ضریب کاهش مقاومت | $$ \phi F_w$$ | kg/cm² | |
| تنش مجاز با ضریب 0.707 | $$0.707 \phi F_w$$ | kg/cm² |
جهت مثبت نیروها مطابق شکل است
نیروی محوری عمود بر صفحه و به سمت بیرون مثبت و کششی است
| توضیحات | پارامتر | ورودی | واحد |
|---|---|---|---|
| نیروی برشی در امتداد محور y | $$V_{uy}$$ | kg | |
| لنگر خمشی حول محور xx | $$M_{xx}$$ | kg·cm | |
| نیروی محوری عمود بر صفحه جوش (کششی مثبت است) | $$P_u$$ | kg |
ترکیب تنشها بر اساس جهت نیروی وارد شده است
تنش فشاری با علامت منفی در نظر گرفته می شود
| توضیحات | پارامتر | مقدار | واحد |
|---|---|---|---|
| تنش برشی جهت y | $$f_{uvy}$$ | kg/cm² | |
| تنش خمشی تار بالا ناشی از Mxx | $$f_{ubx-Top}$$ | kg/cm² | |
| تنش خمشی تار پایین ناشی از Mxx | $$f_{ubx-Bott}$$ | kg/cm² | |
| تنش محوری جوش | $$f_{uP}$$ | kg/cm² | |
| تنش برآیند تار بالا | $$f_{ur-Top}$$ | kg/cm² | |
| تنش برآیند تار پایین | $$f_{ur-Bott}$$ | kg/cm² | |
| تنش برآیند بحرانی | $$f_{ur}$$ | kg/cm² | |
| نسبت تنش | $$ratio$$ | - |
بازدید: ...